| Period |
Avg Bench Percent |
Number Students |
| 1 | 0.75725316455696 | 72 |
| 2 | 0.94371962616822 | 71 |
| 3 | 0.88839189189189 | 69 |
| 4 | 0.62615555555556 | 35 |
| 5 | 0.73105194805195 | 67 |
| 6 | 0.7635 | 36 |
| 7 | 0.75694871794872 | 34 |
| Ch | 0.33454545454545 | 7 |
/
| Period |
Avg Incline Percent |
Number Students |
| 1 | 0.67669620253165 | 72 |
| 2 | 0.82855140186916 | 71 |
| 3 | 0.76833783783784 | 69 |
| 4 | 0.53724444444444 | 35 |
| 5 | 0.64862337662338 | 67 |
| 6 | 0.674825 | 36 |
| 7 | 0.68838461538462 | 34 |
| Ch | 0.30127272727273 | 7 |
/
| Period |
Avg Clean Percent |
Number Students |
| 1 | 0.68613924050633 | 72 |
| 2 | 0.76036448598131 | 71 |
| 3 | 0.74110810810811 | 69 |
| 4 | 0.53844444444444 | 35 |
| 5 | 0.6467012987013 | 67 |
| 6 | 0.69455 | 36 |
| 7 | 0.64271794871795 | 34 |
| Ch | 0.29536363636364 | 7 |
/
| Period |
Avg Squat Percent |
Number Students |
| 1 | 1.0842784810127 | 72 |
| 2 | 1.3973738317757 | 71 |
| 3 | 1.1733513513514 | 69 |
| 4 | 0.84215555555556 | 35 |
| 5 | 1.035974025974 | 67 |
| 6 | 1.01945 | 36 |
| 7 | 0.98269230769231 | 34 |
| Ch | 0.48890909090909 | 7 |
/Mid Test
| Period |
Avg Bench Percent |
Number Students |
| 1 | 0.53588607594937 | 72 |
| 2 | 0.44709345794393 | 71 |
| 3 | 0.79786486486486 | 69 |
| 4 | 0.42515555555556 | 35 |
| 5 | 0.71248051948052 | 67 |
| 6 | 0.801075 | 36 |
| 7 | 0.63553846153846 | 34 |
| Ch | 0.69627272727273 | 7 |
/
| Period |
Avg Incline Percent |
Number Students |
| 1 | 0.48089873417722 | 72 |
| 2 | 0.3884953271028 | 71 |
| 3 | 0.7082972972973 | 69 |
| 4 | 0.34784444444444 | 35 |
| 5 | 0.63358441558442 | 67 |
| 6 | 0.72195 | 36 |
| 7 | 0.56810256410256 | 34 |
| Ch | 0.55090909090909 | 7 |
/
| Period |
Avg Clean Percent |
Number Students |
| 1 | 0.49888607594937 | 72 |
| 2 | 0.3421308411215 | 71 |
| 3 | 0.69875675675676 | 69 |
| 4 | 0.34751111111111 | 35 |
| 5 | 0.70379220779221 | 67 |
| 6 | 0.751575 | 36 |
| 7 | 0.54023076923077 | 34 |
| Ch | 0.54990909090909 | 7 |
/
| Period |
Avg Squat Percent |
Number Students |
| 1 | 0.79767088607595 | 72 |
| 2 | 0.57605607476636 | 71 |
| 3 | 1.0549594594595 | 69 |
| 4 | 0.55542222222222 | 35 |
| 5 | 1.0178961038961 | 67 |
| 6 | 1.155075 | 36 |
| 7 | 0.87135897435897 | 34 |
| Ch | 1.0261818181818 | 7 |
| Period |
Avg Bench Percent |
Number Students |
| 1 | 0.6889746835443 | 72 |
| 2 | 0.79214018691589 | 71 |
| 3 | 0.71981081081081 | 69 |
| 4 | 0.64426666666667 | 35 |
| 5 | 0.72307792207792 | 67 |
| 6 | 0.63815 | 36 |
| 7 | 0.72358974358974 | 34 |
| Ch | 0.47836363636364 | 7 |
/
| Period |
Avg Incline Percent |
Number Students |
| 1 | 0.60779746835443 | 72 |
| 2 | 0.69657009345794 | 71 |
| 3 | 0.63655405405405 | 69 |
| 4 | 0.56137777777778 | 35 |
| 5 | 0.64232467532468 | 67 |
| 6 | 0.559225 | 36 |
| 7 | 0.63679487179487 | 34 |
| Ch | 0.441 | 7 |
/
| Period |
Avg Clean Percent |
Number Students |
| 1 | 0.6116835443038 | 72 |
| 2 | 0.64411214953271 | 71 |
| 3 | 0.59204054054054 | 69 |
| 4 | 0.5806 | 35 |
| 5 | 0.63371428571429 | 67 |
| 6 | 0.576125 | 36 |
| 7 | 0.60428205128205 | 34 |
| Ch | 0.36563636363636 | 7 |
/
| Period |
Avg Squat Percent |
Number Students |
| 1 | 0.98767088607595 | 72 |
| 2 | 1.0529439252336 | 71 |
| 3 | 0.94690540540541 | 69 |
| 4 | 0.8516 | 35 |
| 5 | 1.0082727272727 | 67 |
| 6 | 0.906075 | 36 |
| 7 | 0.93969230769231 | 34 |
| Ch | 0.63363636363636 | 7 |